Learning Outcomes
Capaian Pembelajaran Lulusan
Rumusan CPL Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta disusun untuk memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi manajerial, kewirausahaan, dan analisis yang berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
| Profil Lulusan | CPL | Capaian Pembelajaran | Code |
|---|---|---|---|
| Manajer | CPL 1 | Mampu menginternalisasi nilai Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Pancasila serta menjunjung tanggung jawab sosial, lingkungan dan pekerjaan. | CPL1-S |
| CPL 2 | Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berkontribusi dengan beretika dan bertanggung jawab di bidang manajemen secara tim dan mandiri. | CPL2-S | |
| Wirausahawan | CPL 3 | Menguasai pengetahuan konseptual bidang manajemen data, teknologi dan informasi, metode penelitian, kepemimpinan yang mendukung pemecahan masalah bidang manajemen dan kewirausahaan. | CPL3-P |
| CPL 4 | Mampu menguasai konsep teoritis, dan mampu menganalisis bidang manajemen dan memberikan pemecahan masalah yang berwawasan global mengacu pada perkembangan IPTEK. | CPL4-KU | |
| Analis Manajemen | CPL 5 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implikasi iptek dan ilmu manajemen dengan menerapkan nilai humaniora guna menghasilkan solusi di tingkat lokal, regional dan internasional. | CPL5-KU |
| CPL 6 | Mampu mangambil keputusan secara tepat dan mengomunikasikan konteks penyelesaian masalah manajemen berdasarkan hasil analisis informasi dan data. | CPL6-KU | |
| CPL 7 | Mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategik perusahaan dan organisasi ke dalam rencana operasional. | CPL7-KK |
