| Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| PKUAIK01C02 | Agama Islam (Aqidah Akhlaq) | 2 | 2 | 0 |
| PKU01C02 | Pancasila | 2 | 2 | 0 |
| PKU04C02 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 |
| PKU03C02 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 |
| PKUC02W01 | Manajemen Pengantar | 3 | 3 | 0 |
| PKUC02W02 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | 0 |
| PKUC02W03 | Akuntansi Pengantar | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02W04 | Ekonomika Pengantar | 3 | 3 | 0 |
| TOTAL SKS SEMESTER 1 | 20 | 18 | 2 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| PKU02C02 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
| PKUAIK02C02 | AIK I (Ibadah Muammalah) | 2 | 2 | 0 |
| PKUC02W05 | Aplikasi Komputer | 3 | 1 | 2 |
| PKUC02W06 | Manajemen Pemasaran I | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02W07 | Manajemen Operasional I | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02W08 | Manajemen SDM I | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02W09 | Manajemen Keuangan I | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02W10 | Matematika Ekonomi & Bisnis | 3 | 3 | 0 |
| TOTAL SKS SEMESTER 2 | 22 | 16 | 6 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| PKUAIK03C02 | AIK II (Kemuhammadiyahan) | 2 | 2 | 0 |
| PKUAIK05C02 | Bahasa Arab | 2 | 2 | 0 |
| PKU06C02 | Pendidikan Karakter | 2 | 2 | 0 |
| PKUC0102 | Sosiologi Komunitas | 2 | 2 | 0 |
| PKUC02W10 | Manajemen Pemasaran II | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02W11 | Manajemen Operasional II | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02W12 | Manajemen SDM II | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02W13 | Manajemen Keuangan II | 3 | 2 | 1 |
| TOTAL SKS SEMESTER 3 | 20 | 16 | 4 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| PKUAIK04C02 | AIK III (Islam & Ipteks) | 2 | 2 | 0 |
| PKUC02W14 | Dasar-dasar Hospitalitas | 3 | 3 | 0 |
| PKUC02W15 | Kewirausahaan | 3 | 1 | 2 |
| PKUC02W16 | Statistik untuk Bisnis | 3 | 3 | 0 |
| PKUC02W17 | Manajemen Produktivitas | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02W18 | Perilaku Organisasi | 3 | 3 | 0 |
| PKUC02W19 | Akuntansi Manajemen | 3 | 2 | 1 |
| TOTAL SKS SEMESTER 4 | 20 | 16 | 4 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| PKUC02W20 | Pengetahuan Wellness Tourism | 3 | 3 | 0 |
| PKUC02W21 | Ekonomi Digital | 2 | 1 | 1 |
| PKUC02W22 | Praktikum Simulasi Manajerial | 3 | 1 | 2 |
| PKUC02W23 | Komunikasi Bisnis | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02W24 | Manajemen Perubahan | 3 | 3 | 0 |
| PKUC02W25 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | 0 |
| PKUC02W26 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 0 |
| TOTAL SKS SEMESTER 5 | 20 | 16 | 4 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| PKUC02W27 | Manajemen Proyek Pariwisata | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02W28 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02W29 | Manajemen Kinerja | 3 | 3 | 0 |
| PKUC02W30 | Analisis Investasi | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02W31 | Magang | 4 | 0 | 4 |
| – | MK Pilihan Prodi 1 | 3 | 2 | 1 |
| – | MK Pilihan Prodi 2 | 3 | 2 | 1 |
| TOTAL SKS SEMESTER 6 | 22 | 13 | 5 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | K/L |
| PKUC02W32 | Filosofi & Etika Ekonomi Islam | 3 | 3 | 0 | 0 |
| PKUC02W33 | Hukum dalam Bisnis | 3 | 3 | 0 | 0 |
| PKUC02W34 | Keterampilan Berkehidupan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PKUC02W35 | Manajemen Strategi | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PKUC02W36 | Lembaga Keuangan Syariah | 3 | 3 | 0 | 0 |
| PKUC02W37 | KKN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER 7 | 16 | 11 | 1 | 4 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| PKUC02W38 | Skripsi | 6 | 6 | 0 |
| TOTAL SKS SEMESTER 8 | 6 | 6 | 0 |
| TOTAL KESELURUHAN (Smt 1-8) | 146 | 112 | 26 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| MANAJEMEN PEMASARAN |
| PKUC02P01 | Manajemen Riset Marketing | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02P02 | Strategi Pemasaran | 3 | 2 | 1 |
| MANAJEMEN SDM |
| PKUC02P03 | Manajemen Riset SDM | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02P04 | Perencanaan & Strategi SDM | 3 | 2 | 1 |
| MANAJEMEN KEUANGAN |
| PKUC02P05 | Manajemen Riset Keuangan | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02P06 | Manajemen Investasi & Resiko | 3 | 2 | 1 |
| MANAJEMEN OPERASIONAL |
| PKUC02P07 | Manajemen Riset Operasi | 3 | 2 | 1 |
| PKUC02P08 | Perencanaan Produksi | 3 | 2 | 1 |